淮南矿区职业技能鉴定站

 

今天是:
 
 
 
淮南矿区职业技能鉴定站 -> 鉴定公示 -> 技师考评、考核成绩

 
淮南矿业集团工人技师考评、考核成绩公示
   集团公司采煤机司机、综掘机司机、矿井维修电工三个工种76人技师(高级技师)考评工作已全部结束。2008年8月19日经集团公司技师考评委员会综合评定并已通过。考评合格人员将上报煤炭工业职业技能鉴定中心核发职业资格证书。现将考评成绩及参加全国煤炭行业职业技能大赛获奖者4人一并予以公示(同时还可登陆集团公司网站的矿区鉴定站网页鉴定公示栏查询成绩)。具体名单如下:
                     
姓名 职业      (工种) 鉴定级别 所在单位 理论     成绩(20%) 实操   成绩(30%) 工作业绩(技术工作报告)评审(50%) 综合   得分 评定      成绩
基层单位评审(60%) 集团公司评审(40%) 小计
魏帮丰 采煤机司机 二级 丁集矿 12.5 19.05 29.4 19.2 48.6 80.15 合格
刘同保 采煤机司机 二级 顾北矿 14.3 23.4 28.56 18 46.56 84.26 合格
姜广杰 采煤机司机 二级 顾北矿 13.4 27 28.65 18.6 47.25 87.65 合格
李  俊 采煤机司机 二级 顾北矿 15.5 27.45 28.53 19 47.53 90.48 合格
梁锡锋 采煤机司机 二级 潘北矿 13.9 18.9 29.49 18 47.49 80.29 合格
韩  流 采煤机司机 二级 潘北矿 14.6 21.9 29.58 19 48.58 85.08 合格
朱家宝 采煤机司机 二级 潘二矿 16.2 20.1 28.89 18.8 47.69 83.99 合格
杨书堂 采煤机司机 二级 潘二矿 16.2 27.3 28.92 18 46.92 90.42 合格
朱四红 采煤机司机 二级 潘三矿 14.2 21.45 29.7 18.6 48.3 83.95 合格
刘怀广 采煤机司机 二级 潘一矿 14.1 26.55 28.8 19.6 48.4 89.05 合格
陈惟义 采煤机司机 二级 谢桥矿 14.7 29.25 28.8 18 46.8 90.75 合格
刘  勇 采煤机司机 二级 新庄孜矿 16.2 26.1 28.8 19.6 48.4 90.7 合格
汪文进 采煤机司机 二级 张集矿 13.3 28.05 28.8 19 47.8 89.15 合格
王吉社 采煤机司机 二级 张集矿 13.8 25.95 28.5 19 47.5 87.25 合格
刘跃栋 采煤机司机 二级 张集矿 13.8 21.45 28.8 19.2 48 83.25 合格
聂道军 采煤机司机 二级 张集矿 14 22.95 28.5 19 47.5 84.45 合格
刘大雷 采煤机司机 二级 张集矿 12.2 24.45 28.5 19.2 47.7 84.35 合格
李忠好 采煤机司机 二级 张集矿 12.8 24 29.1 18 47.1 83.9 合格
黄  涛 综掘机司机 二级 顾北矿 18.2 19.5 28.2 17.8 46 83.7 合格
潘怀军 综掘机司机 二级 顾北矿 17 22.8 28.8 16.6 45.4 85.2 合格
王中利 综掘机司机 二级 顾北矿 17.3 21.9 28.5 17.4 45.9 85.1 合格
杨同爱 综掘机司机 二级 潘北矿 13.9 19.05 28.14 19 47.14 80.09 合格
杨  岿 综掘机司机 二级 潘北矿 16.3 25.2 28.35 16.4 44.75 86.25 合格
王化成 综掘机司机 二级 潘一矿 18.7 19.8 26.7 17 43.7 82.2 合格
张  鹏 综掘机司机 二级 谢桥矿 16.6 22.95 25.2 17 42.2 81.75 合格
高立栋 综掘机司机 二级 谢桥矿 18.8 20.25 24.6 17.2 41.8 80.85 合格
梁昌成 综掘机司机 二级 新庄孜矿 19.1 20.4 28.5 17 45.5 85 合格
葛维奇 综掘机司机 二级 新庄孜矿 13.9 22.41 28.5 16.8 45.3 81.61 合格
张兆勤 综掘机司机 二级 新庄孜矿 13.3 21.3 28.5 17.2 45.7 80.3 合格
杨淮新 综掘机司机 二级 张集矿 16.2 21.3 28.2 17.2 45.4 82.9 合格
王  伟 综掘机司机 二级 张集矿 14.8 24 28.8 18 46.8 85.6 合格
刘明柱 综掘机司机 二级 顾桥矿 14.2 20.85 27.63 17.4 45.03 80.08 合格
杜怀兵 综掘机司机 二级 顾桥矿 19.1 22.8 28.38 17.2 45.58 87.48 合格
杨永军 综掘机司机 二级 顾桥矿 16.7 23.85 27.21 16.4 43.61 84.16 合格
谢一凤 综掘机司机 二级 潘三矿 18.2 19.8 29.4 17.8 47.2 85.2 合格
孙守辉 综掘机司机 二级 潘三矿 12.2 21 29.7 17.2 46.9 80.1 合格
马振洪 综掘机司机 二级 潘三矿 17 18.15 29.4 18.6 48 83.15 合格
黄付全 综掘机司机 二级 潘三矿 13.2 21.3 29.7 14 43.7 78.2 不合格
李多林 综掘机司机 二级 潘三矿 12.8 21.75 29.7 16 45.7 80.25 合格
陈敬社 综掘机司机 二级 潘三矿 12.2 19.8 29.7 16.8 46.5 78.5 不合格
郭树怀 综掘机司机 二级 潘三矿 13.4 18.15 29.7 19 48.7 80.25 合格
李庆开 综掘机司机 二级 潘三矿 18.7 20.1 29.1 17.2 46.3 85.1 合格
杨  勇 综掘机司机 二级 潘三矿 15.6 18.45 29.7 13 42.7 76.75 不合格
王  勇 综掘机司机 二级 潘三矿 19.2 24.45 29.4 16 45.4 89.05 合格
孙士礼 综掘机司机 二级 潘三矿 17 22.71 29.4 16 45.4 85.11 合格
伏广明 综掘机司机 二级 潘三矿 17.7 23.22 29.7 14.2 43.9 84.82 合格
王康军 综掘机司机 二级 潘三矿 16.3 21.6 29.7 18.2 47.9 85.8 合格
郑贺红 综掘机司机 二级 潘三矿 15.6 18.6 29.7 17 46.7 80.9 合格
黄福新 矿井维修电工 二级 潘北矿 15.4 19.5 28.2 17 45.2 80.1 合格
周华义 矿井维修电工 二级 潘三矿 16 24.9 29.7 18.8 48.5 89.4 合格
胡化波 矿井维修电工 二级 潘三矿 12.4 22.5 29.4 19.4 48.8 83.7 合格
王继宝 矿井维修电工 二级 潘三矿 12.8 24.9 29.7 18.4 48.1 85.8 合格
王秀武 矿井维修电工 二级 潘三矿 14.4 20.1 29.7 19.2 48.9 83.4 合格
刘绍俊 矿井维修电工 二级 潘三矿 14.5 18 29.7 15 44.7 77.2 不合格
蒋  健 矿井维修电工 二级 潘三矿 15.4 23.1 29.7 19.2 48.9 87.4 合格
胡守咏 矿井维修电工 二级 潘三矿 16.9 25.8 29.7 18.2 47.9 90.6 合格
刘新波 矿井维修电工 二级 潘三矿 15.8 26.1 29.4 19 48.4 90.3 合格
邱  民 矿井维修电工 二级 潘三矿 15.8 24.6 29.1 18.4 47.5 87.9 合格
张明海 矿井维修电工 二级 潘三矿 15.7 23.7 29.7 19.2 48.9 88.3 合格
叶  成 矿井维修电工 二级 潘三矿 16.4 20.4 29.4 16.8 46.2 83 合格
陈  健 矿井维修电工 二级 潘三矿 12.9 21 29.7 18.8 48.5 82.4 合格
王  斌 矿井维修电工 二级 潘三矿 17.1 23.4 29.7 19.4 49.1 89.6 合格
吴喜平 矿井维修电工 二级 潘三矿 15.7 22.5 29.4 19.2 48.6 86.8 合格
杨同松 矿井维修电工 二级 潘一矿 12.1 18.3 28.2 17.6 45.8 76.2 不合格
徐言起 矿井维修电工 二级 潘一矿 16.4 22.5 28.2 18 46.2 85.1 合格
王怀刚 矿井维修电工 二级 潘一矿 14.1 19.2 29.4 19.2 48.6 81.9 合格
胡应华 矿井维修电工 二级 潘一矿 15.4 20.1 29.7 18.4 48.1 83.6 合格
王卿海 矿井维修电工 二级 谢桥矿 13.6 20.4 29.1 17.6 46.7 80.7 合格
禇  令 矿井维修电工 二级 张集矿 17.2 23.7 27.3 18 45.3 86.2 合格
吴东升 矿井维修电工 二级 张集矿 15.4 25.2 28.2 19.2 47.4 88 合格
李绍祥 矿井维修电工 二级 张集矿 17.2 20.7 27.75 18 45.75 83.65 合格
杨炳国 矿井维修电工 二级 顾桥矿 13.5 18.9 28.92 19.2 48.12 80.52 合格
张友亮 矿井维修电工 二级 矿业分公司 12.8 20.4 29.7 18 47.7 80.9 合格
伍保华 矿井维修电工 二级 矿业分公司 15.8 18.6 29.7 19.6 49.3 83.7 合格
姚  瑞 矿井维修电工 二级 谢一矿 13 18.3 29.4 16.8 46.2 77.5 不合格
陶永生 矿井维修电工 一级 丁集矿 14 18   49 49 81 合格
李忠敬 瓦斯检查工 二级 潘一矿 获“西山煤电杯”全国职工技术比武瓦斯检查工第十名 合格
康复兴 锚喷工 二级 潘一矿 获“西山煤电杯”全国职工技术比武锚喷工第十名 合格
沈宏勇 综掘机司机 二级 谢桥矿 获“开滦杯”全国煤炭行业职业技能大赛综掘机司机第十五名 合格
周轶怡 安全仪器监测工 二级 新庄孜矿 获“开滦杯”全国煤炭行业职业技能大赛安全仪器监测工第十四名 合格

 

[回到首页]

 
 
 
 郵編:232001 Email:liufeng0554@163.com
Copyright © 2003-2009 淮南矿区职业技能鉴定站 All Rights Reserved